一、参加对象
依据县市区评审推荐结果,选择部分参评教师参加展示活动(名单附后)。
二、日程安排
   见日程安排表
三、评选方式
1、评审组评选:组织市级评选小组。结合评选标准,进行打分。
2、网上评议:开设网上讨论区,观摩人员与执教教师通过网上形式进行分析、讨论、推荐。
3、资料评选:依据参评人员上报的各类资料进行评议。
四、评选结果
依据评选结果,将从参加展示活动的教师中确定20名教师参加省评优活动。
五、几点要求
1.参加评优的教师在教育活动中所需的全部操作性材料需自备;
2.教育活动的幼儿数不低于20人;
3.参加评优的教师可提前一天到各分会场熟悉场地、幼儿,确定班级;
4.参加评优的教师要注重着装,便于录像;
5.教育活动时间为小班20-25分钟;中班25-30分钟;大班、学前班30-35分钟;
6.各县市区教研员、参加展示活动的教师及所在单位领导可参加全程观摩活动。
7.本次活动全部采取异地、异班方式执教。
附录:《大连市幼儿园教育活评优日程》
大连市幼儿园教育活评优日程
时间:2007年5月14——18日上午8:10——11:30
地点:分会场一:大连舰艇学院幼儿园
      地址:中山区解放路667号
负责人:王晓丹85855843  孟佳 85855834  
      分会场二:大连市政府爱儿坊幼儿园
      地址:西岗区新起街16号 市政府后身                           
负责人:
      分会场三:沙河口区教师幼儿园
      地址:沙河口区至诚街家乐福科技谷对面                          
负责人:卢莎           电话:84640681
      分会场四:大连亿达世纪城幼儿园
      地址:甘井子芳林园13号亿达世纪城                         
负责人:姜成华         电话:86717728
      分会场五:大连万达华府点石幼儿园
      地址:黄河路329号 广电中心斜对面                          
负责人:杜志           电话:83669716
日程:
| 日期 | 分会场地点 |                        教育活动基本情况 | |||
| 领域、活动名称、教材 | 教师 | 班别 | 单位 | ||
|  | 大连舰艇学院幼儿园 | 科学:铺地砖 | 李  丹 | 中班 | 大连市沙河口区教师幼儿园 | 
| 科学:声音在哪里 | 刘  静 | 小班 | 大连市房产局白云幼儿园 | ||
| 科学:各种各样的袜子 | 王庆娜 | 小班 | 金州区第一幼儿园 | ||
| 科学:动物是怎样睡觉 | 毕志晶 | 大班 | 大连市沙河口区教师二园 | ||
| 韵律活动:动物舞蹈家 | 孙玉芳 | 中班  | 大连理工大学幼儿园一园 | ||
|  | 市政府爱尔坊幼儿园 | 科学:影子变变变 | 唐  慧 | 大班 | 大连市妇联六一园 | 
| 音乐:机灵的兔子 | 王  红 | 小班 | 旅顺后勤幼儿园 | ||
| 美术:母鸡下蛋 | 邢  囡 | 小班 | 中山区教师幼儿园 | ||
| 音乐:小花狗上楼梯 | 林  晶 | 中班 | 中山区第一幼儿园 | ||
|  | 沙河口区 教师幼儿园 | 科学:认识小手 | 王  岳 | 中班 | 长海县大长山岛镇幼儿园 | 
| 科学:感知7以内的数量 | 杨  娜 | 小班 | 瓦轴集团幼儿园 | ||
| 数学:购物计划 | 王秀波 | 大班 | 甘井子区教育局幼儿园 | ||
| 科学:玩颜色 | 姜  波 | 大班 | 庄河市实验小学附属幼儿园 | ||
| 科学:一切都在变 | 杨敬慧 | 大班 | 开发区港西幼儿园 | ||
|  | 亿达世纪城 幼儿园 | 健康: 玩纸棒 | 安育红 | 大班  | 沙河口区教师幼儿园 | 
| 健康:小兔捡果子 | 耿  杰 | 小班 | 大连市机车幼教中心幼儿园 | ||
| 健康:吹一吹 | 王维卫 | 中班 | 普兰店市元台镇第二幼儿园 | ||
| 社会:到熊爷爷家做客 | 徐  冰 | 大班 | 中山区65711幼儿园 | ||
| 社会:各种各样的箱包 | 刘  蕾 | 中班 | 210幼儿园 | ||
|  | 万达华府 点石幼儿园 | 科学:图形宝宝坐火车 | 徐凤林 |  大班 | 旅顺基地幼儿园 | 
| 语言:创编诗歌 | 王  晶 | 中班 | 大连市海辰幼儿园 | ||
| 语言:妈妈的眼睛 | 刘  岩 | 大班 | 金州区第二幼儿园 | ||
| 艺术:小花狗上楼梯 | 江世栋 | 大班 | 开发区翠竹幼儿园 | ||
| 音乐:钟表店 | 梁 莹 |  中班 | 大连亿达世纪城幼儿园 | ||


